1、基本资料 | |||||||||||
岗位名称 | 网管(图文编辑) | 岗位编号 | |||||||||
所属部门 | 秘书处 | 岗位编制 | 1人 | ||||||||
岗位等级 | 薪酬范围 | 月薪制 | |||||||||
编制人 | 修订人 | 批准人 | |||||||||
日期 | 日期 | 日期 | |||||||||
2、工作关系 | |||||||||||
直接上级/汇报对象 | 执行秘书长 | ||||||||||
直接下级与辖员人数 | |||||||||||
可升迁岗位 | |||||||||||
可转换岗位 | |||||||||||
可升迁至此的岗位 | |||||||||||
内部协调关系 | 与所在部门内部岗位的主要协作关系 | ||||||||||
岗位名称 | 主要协作事项 | ||||||||||
内勤、档案 | 物料制作、验收、文挡交付归挡 | ||||||||||
会员联络、活动 | 会员图文信息收集、 新闻资讯推送、 | ||||||||||
执行秘书长 | 工作计划、资讯编辑汇报、网站优化汇报 图文审查 | ||||||||||
外部协调关系 | 与公司外部的主要协作关系 | ||||||||||
联系机构(部门)名称 | 主要联系事项 | ||||||||||
设计、制作合作供应商 | 设计制作衔接、需求外发及交付验收 | ||||||||||
合作媒体 | 协助维护和媒体和记者的关系 | ||||||||||
3、岗位设置目的/核心职责 | |||||||||||
1、根据协会战略,制定微信公众号、官网、星械通年度运营规划、月度发稿计划,对上述网站的内容进行包装、策划、发布、互动,提高影响力和关注度; 2、负责协会所辖网站的管理。包括:内容规范、整合和编辑并及时更新上线、留言记录、服务性功能模块表单输出、; 3、负责协会视频号,学习强械平台等的维护及运营; 4、负责协会活动的宣传; 5、负责协会课程、网站图文编辑;视频剪辑及编辑; 6、负责办公室通知、计划等公文写作 7、完场上级交办的任务 | |||||||||||
4、工作职责与任务 | |||||||||||
工作职责与任务 | 工作占比% | ||||||||||
一、微信公众号、官网、网络平台账号运营: 1、信息收集:每天收集医疗器械行业信息,包括官网、公众号栏目所需求的政策、法规信息、会员企业等有价值的信息。(每周不少于15条) 2、媒体运营:按照协会要求达成媒体运营计划,包括图文信息内容质量美观、视觉效果好,原创数与活动数同频、视频号发布数量和质量达标等。 3、每月制定协会微信、官网、网络平台账号发布计划、课程推广方案并具体实施、日常维护。 4、网站管理:后台管理、数据统计、分析、会员留言管理 | 60% | ||||||||||
二、学习强械课程维护: 5、根据协会学习强械平台定位、规划及培训体系、负责上线管理及后台维护。 6、企业、讲堂、课程海报(封面)及时设计、输出。 7、视频课程及时剪辑、编辑输出 8、课程推广海报设计、输出 | 20% | ||||||||||
三、协会活动与宣传 9、每次协会活动摄拍 10、每次协会活动的设备与技术支持 11、每次协会活动资讯的及时编写。 | 20% | ||||||||||
四、其他: 12、与相关新闻、网络媒体联络并达成良好关系 13、与相关合作部门联络并达成良好关系 14、办公室相关公文写作 15、完成交办的任务
| |||||||||||
5、绩效指标 | |||||||||||
l 年度及月度计划及指标的达成; l 自媒体运营数据,如粉丝数、阅读量等 | l 优质资讯、课程输出数量; l 上级及会员满意度 l 会员发展(附加)
| ||||||||||
6、职务权限 | |||||||||||
l 网站运营 | ☑协助 | ||||||||||
l 图文、视频编辑 | ☑全责 | ||||||||||
7、任职资格 | |||||||||||
教育背景 | u 学历:统招本科及以上学历, u 专业:广告学、艺术设计、汉语言文学、新闻写作 u 所需培训:文案撰写 u 职业资格:相关证书 | ||||||||||
工作经验 | u 行业经验:微信自媒体运营或推广 u 岗位经验:一年以上同岗位工作经验 | ||||||||||
所需知识 | 熟悉互联网并有一定的基础知识,对热点事件新闻动态等信息敏感,把握能力强,能够及时组织语言在微信、官网上做出回应 | □精通 ☑熟悉 □了解 | |||||||||
具备良好的数据、市场分析能力及判断能力,熟悉ps、cdr等软件 | □精通 ☑熟悉 □了解 | ||||||||||
工作技能或能力 | 沟通能力 | □强 ☑较强 □一般 | |||||||||
协调能力 | □强 ☑较强 □一般 | ||||||||||
创意能力 | □强 ☑较强 □一般 | ||||||||||
文案能力 | □强 ☑较强 □一般 | ||||||||||
营销能力 | □强 ☑较强 □一般 | ||||||||||
个性特质 | 亲和力 □强 ☑较强 □一般 | ||||||||||
生理或其它条件 | 性别 | 男女不限 | 年龄 | 23-28岁 | |||||||
适应出差、加班 |